Si è svolta Domenica 29 Ottobre, presso il poligono TSN di Caltanissetta, la premiazione del campionato provinciale di tiro a segno AICS.
Di seguito la classifica definitiva e l'elenco dei vincitori per le varie categorie.
Categoria 25m - Calibro 22LR | ||
---|---|---|
Posizione | Tiratore | Punteggio |
1° | Di Pietra Marco Salvatore | 240/250 |
2° | Termini Gioacchino | 224/250 |
3° | Albano Salvatore | 224/250 |
25m - Mano Forte Grosso Calibro | ||
---|---|---|
Posizione | Tiratore | Punteggio |
1° | Meli Santo | 226/250 |
2° | Termini Gioacchino | 218/250 |
3° | Di Pietra Marco Salvatore | 216/250 |
10m - Mano Forte Grosso Calibro | ||
---|---|---|
Posizione | Tiratore | Punteggio |
1° | Pasqualino Giuseppe | 238/250 |
2° | Urso Jean Pierre | 225/250 |
3° | Tumminelli Michele | 225/250 |
10m - Due Mani Grosso Calibro | ||
---|---|---|
Posizione | Tiratore | Punteggio |
1° | Lombardo Michele | 229/250 |
2° | Natale Michele | 226/250 |
3° | Urso Jean Pierre | 219/250 |
Presidente della giuria: Giovanni Vitali
Direttori di Tiro: Natale Vito e Rizzo Francesco
Dopo la consegna dei premi, qualche chiacchiera tra amici sull'eventuale introduzione di ulteriori novità nelle prossime gare (estrazione da fondina e tiro rapido), è stato consumato il rinfresco offerto dall'organizzazione per rifocillare i tiratori a corto di energie.
Domenica, 08 Gennaio 2023
in Armi e BalisticaLuigi
Domenica, 01 Gennaio 2023
in Armi e BalisticaMarco
Giovedì, 03 Febbraio 2022
in Armi e BalisticaLUCIANO
Mercoledì, 19 Gennaio 2022
in Armi e BalisticaAdriano Maniago
Mercoledì, 17 Novembre 2021
in Armi e Balistica